
会社概要
| 商号 | 住環境ラボ 株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 阿式 信英 |
| Passive冷暖 開発者 | 阿式信英 東京理科大学大学院 倉渕隆研究室 博士後期課程で数値流体力学の研究所属 「日本建築学会」 「空気調和衛生工学会」 「日本流体力学会」 「オープンCAE学会」 |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川4-12-6 品川シーサイドキャナルタワー4F-35 |
| TEL | 03-6433-1150 |
| 設立年月 | 令和8年1月設立 |
| 事業内容 | パッシブ冷暖®事業(最小・最適暖冷房システムの開発・販売) 空調・換気設計業務 コンサルティング業務 |
| 資本金 | 200万円 |
| 従業員数 | 1名(2026年1月現在) |
沿革
| 2011年 | 温熱関連事業 スタートアップ | ||
| 2014年 | パッシブ冷暖開発、各地域の設計施工をする工務店コアメンバーの招聘 | ||
| 2015年 | 年間供給棟数22棟 特許2件取得、経済産業省よりものづくり補助事業採択 | ||
| 2016年 | 年間供給棟数42棟 東京理科大学 技術指導契約を締結(1年間) | ||
| 2017年 | 年間供給棟数83棟 特許1件取得 東京理科大学大学院に社会人特別選抜修士課程にて数値流体力学を研究 堀部安嗣氏のプロジェクトfcaにて構造設計と環境設計を担当(福岡展示場) | ||
| 2018年 | 年間供給棟数119棟 建築環境工学の論文執筆 埼玉の北本東幼稚園にて構造設計と環境設計を担当 | ||
| 2019年 | 2019年年間供給棟数棟158棟 東京理科大学大学院に社会人特別選抜博士課程にて数値流体力学を研究 空気調和衛生工学会にて論文発表 | ||
| 2020年 | 年間供給棟数138棟 東京理科大学大学院にて社会人特別選抜博士課程にて数値流体力学と感染症対策を研究 日本建築学会で数値流体力学をもちいて、室内環境と感染確率の数理モデルの基礎的研究の論文発表 日本建築学会にて優秀研究として表彰 |
受賞・提案採択の実績
| 2001年 | 「孤独院資材置場コンペ」(一般社団法人 日本建築学会)で優秀賞を受賞 「あかりフェスタGIFU2001」(岐阜市)入選 | ||
| 2008年 | 「東京/森の木の家プロジェクト」(国土交通省)で超長期住宅先導的モデル事業に採択 | ||
| 2009年 | 「東京/森の木の家プロジェクト2」(国土交通省)で長期優良住宅先導的モデル事業に採択 | ||
| 2010年 | 「東京/森の木の家プロジェクト3」(国土交通省)で長期優良住宅先導事業に採択 | ||
| 2011年 | 「省エネ・エコ住宅設計究極マニュアル」に執筆(共著) | ||
| 2012年 | 「第29回住まいのリフォームコンクール」 (公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター主催)で優秀賞を受賞 「自立循環型住宅研究会アワード2012」(自立循環型住宅研究会主催)で優秀賞を受賞 | ||
| 2013年 | 平成24年度サステナブル住宅賞(新築部門)で「オープンルーフの家」が 建築環境・省エネルギー機構理事長賞を受賞 | ||
| 2014年 | パッシブ冷暖 ものづくり補助事業採択(経済産業省) 開発資金1000万 | ||
| 2016年 | 「床置き型室内空調機接続床下チャンバ」、「空調機の選定方法」特許取得 | ||
| 2018年 | 「床ガラリ及び床ガラリの製造方法」特許取得 | ||
| 2019年 | 修士論文 衛生空調工学会 研究発表 | ||
| 2021年 | 日本建築会関東支部研究 発表 |
